| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0420 | Invoices | OEINVH | OEINVH |
| OE0400 | Invoice Details | OEINVD | OEINVD |
| OE0720 | Invoice Payment Schedules | OETERMI | OETERMI |
| OE0160 | Invoice Comments/Instructions | OECOINI | OECOINI |
| OE0660 | Invoice Serial Numbers | OESELI | OESELI |
| OE0427 | Multiple Shipments to Invoice | OEINVR | OEINVR |
| OE0422 | Invoice Optional Fields | OEINVHO | OEINVHO |
| OE0401 | Invoice Detail Optional Fields | OEINVDO | OEINVDO |
| OE0403 | Invoice BOM Details | OEINVDB | OEINVDB |
| OE0402 | Invoice Kitting Details | OEINVDD | OEINVDD |
| OE0404 | Invoice Kitting Serial Numbers | OEINVDDS | OEINVDDS |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHINUMBER | 1 | String*22 | Shipment Number | E A | Mask: %-22C | |||||||||
| ACTION | 2 | Integer | Action Performed | E A | ||||||||||
| LOADUNIQ | 3 | BCD*10.0 | E A | |||||||||||
| TERMSCALC | 4 | Integer | E A | List: 3 entries
|
||||||||||
| NEWTERMS | 5 | Boolean | E A | |||||||||||
| IMPORT | 6 | Boolean | Import in Progress | E A | ||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.